|
METRICKÉ |
ANGLICKÉ
|
Aktualizováno: @ 20/05/2012 04:30 - next update at 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souhrn / Teplota | Vítr | Déšť/Tající sníh | Výhled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak ( hPa) | Vlhkost/Rosný bod | Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předpověď UV | Sluneční informace | Slunce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pocitová teplota | Topné stupňodny(HDD) | Riziko požáru4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Údery blesků | Zavlažovací index5 | Rekordy stanice | Základna mraků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Srážková sezona 1.led-31.pros . 4 Aktualizováno v poledne. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present.) |
| WU Weather Forecast - Pondělí's and Pondělí v noci's Outlook | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||
Jirkov, aktuální počasí























