|
METRICKÉ |
ANGLICKÉ
|
Aktualizováno: @ 18/05/2013 20:45 - next update at 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souhrn / Teplota | Vítr | Déšť/Tající sníh | Výhled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak ( hPa) | Vlhkost/Rosný bod | Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předpověď UV | Sluneční záření | Slunce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pocitová teplota | Topné stupňodny(HDD) | Riziko požáru4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Údery blesků | Zavlažovací index5 | Rekordy stanice | Základna mraků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Srážková sezona 1.led-31.pros . 4 Aktualizováno v poledne. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present.) |
| WU Weather Forecast - Neděle v noci's and Pondělí's Outlook | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||
Jirkov, aktuální počasí





















