
METRICKÉ |
ANGLICKÉ
|
Aktualizováno: @ 04/11/2013 01:10 - next update at 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhrn / Teplota | Vítr | Déšť/Tající sníh | Výhled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak ( hPa) | Vlhkost/Rosný bod | Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpověď UV | Sluneční informace | Slunce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocitová teplota | Topné stupňodny(HDD) | Riziko požáru4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Údery blesků | Sníh3 | Rekordy stanice | Základna mraků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Srážková sezona 1.led-31.pros .
2 Sněhová sezona 1.čvc-30.čer .
3 Sníh měřen manuálně 4 Aktualizováno v poledne. |
WU Weather Forecast - 's and 's Outlook | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com |