Trendy - poslední aktualizace 04/11/2013 v 01:10
Čas | Teplota °C |
Rych. větru m/s |
Nárazy větru m/s |
Směr větru |
Vlhkost % |
Tlak hPa |
Srážky mm |
Aktuálně | 5.8 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 1004.6 | 0.4 |
5 minut zpět | 5.8 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 1004.4 | 0.4 |
10 minut zpět | 5.9 | 1.5 | 1.5 | JZ | 82 | 969.5 | 0.4 |
15 minut zpět | 6.0 | 1.5 | 1.5 | JJZ | 82 | 1004.6 | 0.4 |
20 minut zpět | 6.1 | 2.6 | 2.1 | J | 82 | 969.5 | 0.4 |
30 minut zpět | 6.1 | 3.6 | 3.6 | ZJZ | 83 | 969.5 | 0.4 |
45 minut zpět | 6.0 | 3.1 | 2.6 | JJZ | 84 | 970.5 | 0.4 |
60 minut zpět | 5.7 | 3.6 | 2.6 | J | 85 | 970.5 | 0.4 |
75 minut zpět | 5.1 | 2.1 | 1.5 | JJZ | 84 | 970.5 | 0.4 |
90 minut zpět | 5.1 | 2.6 | 2.6 | JJV | 83 | 970.5 | 0.4 |
105 minut zpět | 5.0 | 2.1 | 2.6 | JJV | 82 | 970.5 | 0.4 |
120 minut zpět | 5.0 | 2.6 | 3.1 | JJZ | 81 | 969.5 | 0.4 |
Rekordy a Statistiky
Srážky | Statistiky srážek | ||
Dnes | 0.4 mm (0.0 mm v poslední hodině) | Dnes | 0 x dní od posledního deště v 03/11/2013 16:09 |
Včera | mm | Týden | 11.1 mm za posledních 7 dní. |
Měsíc | 0.4 mm (0 x deštivých dní v tomto měsíci) | Měsíc | 0.0 mm za poslední měsíc. |
Rok | 347.5 mm ( 107 x deštivých dní v tomto roce) | Rok | 490.8 mm celkem za poslední rok k této době. |
Teplotní maxima | Teplé dny tohoto měsíce | ||
Dnes | 15.4 °C v 00:00 | Max > 30 °C | 0 dny |
Včera | 21.6 °C v 14:52 | Max > 25 °C | 0 dny |
Měsíc | 21.6 °C dne 28/10/2013 | Nejteplejší den | 16.1 °C dne 28/10/2013 |
Rok | 37.1 °C dne 27/07/2013 | Nejteplejší noc | 15.2 °C dne 29/10/2013 |
Teplotní minima | Chladné dny tohoto měsíce | ||
Dnes | 0.0 °C v 09:51 | Min < 0 °C | 0 dny |
Včera | 11.3 °C v 00:31 | Min < -15 °C | 0 dny |
Měsíc | -2.2 °C dne 03/10/2013 | Nejchladnější den | 5.4 °C dne 03/10/2013 |
Rok | -12.7 °C dne 16/03/2013 | Nejchladnější noc | 1.0 °C dne 04/10/2013 |
Tlaková maxima | Minima pocitové teploty (Wind Chill) | ||
Dnes | 1017.8 hPa v 02:29 | Dnes | 0.0 °C v 09:51 |
Včera | 1009.9 hPa v 00:00 | Včera | 11.3 °C v 00:31 |
Měsíc | 1028.4 hPa dne 03/10/2013 | Měsíc | -4.6 °C dne 04/10/2013 |
Rok | 1028.7 hPa dne 27/02/2013 | Rok | -16.3 °C dne 16/03/2013 |
Evapotranspirace | Srážky | ||
Dnes | 0.0 mm | Dnes | 0.4 mm |
Včera | 0.0 mm | Včera | mm |
Měsíc | 48.3 mm | Měsíc | 0.4 mm |
Sluneční maxima | UV maxima | ||
Dnes | 102 W/m2 v 13:13 | Dnes | 0.0 index v 00:00 |
Včera | 843.0 W/m2 v 10:54 | Včera | 0.0 index v 00:00 |
Záznamy o větru
Aktuálně | ![]() |
|
Teď | 0.0 m/s SSV | |
Nárazy | 0.0 m/s SSV | |
Nárazů/hod | 4.5 m/s | |
Maxima nárazů větru | ||
Dnes | 10.0 m/s Z v 15:17 | |
Včera | 15.9 m/s v 14:16 | |
Měsíc | 16.0 m/s dne 28/10/2013 | |
Rok | 20.3 m/s dne 05/01/2013 | |
Průměrné maxima nárazů větru | ||
Dnes | 6.7 m/s Z v 15:18 | |
Včera | 11.9 m/s v 14:17 | |
Měsíc | 11.9 m/s dne 28/10/2013 | |
Rok | 13.6 m/s dne 31/01/2013 | |
Urazená vzdálenost větru | ||
Dnes | 215.71 km | |
Měsíc | 2487.33 km | |
Rok | 40000.88 km |